Planos flexíveis para cada fase da sua empresa
Plano Prata
77
/mês
- Incluso 1 usuário
- Cadastro e gestão de pedidos e orçamentos
- Conversão de orçamentos em vendas
- Cadastro de clientes, produtos e representadas
- Tabelas de preço
- Relatórios básicos de vendas, faturamento e comissões
- Aplicativo online e offline (iOS e Android)
Plano Ouro
/mês
- Inclusos 2 usuários
- Tudo do plano Prata
- Controle de estoque
- Metas de vendas
- Relatórios avançados (ranking, curva ABC, mapas de vendas)
- Permissões de acesso por usuários/vendedores
- Visão 360 do cliente
Plano Diamante
/mês
- Inclusos 3 usuários
- Tudo do plano Ouro
- CRM completo (pipeline visual, funil, leads)
- Financeiro integrado (contas a pagar/receber, fluxo de caixa, DRE)
- Comissões avançadas e personalizadas
- Relatórios estratégicos (funil, positivação, carteira, objeções)
- Automação avançada de pedidos (XML, faturamento, aprovações, devoluções)
- Aprovação de pedidos
- 100 créditos mensais para prospectar empresas
Veja todos os recursos e compare os planos
Oferecemos descontos para os pagamentos trimestral, semestral e anual
| PRATA Para quem precisa registrar vendas e operar o básico com controle, sem gestão avançada |
OURO
Para quem já vende e precisa controle, metas e visão gerencial |
DIAMANTE Para empresas que exigem controle total, CRM e financeiro integrados |
|
|---|---|---|---|
| R$ 77,00 | R$ 119,00 | R$ 189,00 | |
| Usuários inclusos | 1 | 2 | 3 |
| Usuário adicional | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 55,00 |
| Cadastros essencias | |||
| Cadastrar pedidos e orçamentos | |||
| Cadastrar clientes, produtos e representadas | |||
| Importar via planilha clientes, produtos e representadas | |||
| Cadastrar comissão padrão (básica) | |||
| Imagem do produto | ❌ | ❌ | |
| Tabelas de preço | |||
| Transportadoras | |||
| Controle de estoque (por depósito ou localização) | ❌ | ||
| Aplicativo on-line e off-line (IOS e Android) | |||
| Gestão das vendas | |||
| Motivo perda orçamento | ❌ | ❌ | |
| Controlar status da venda | |||
| Replicar o cadastro do pedido para vários clientes | ❌ | ❌ | |
| Funil de orçamentos | ❌ | ❌ | |
| Funil de vendas | ❌ | ❌ | |
| Converter orçamento em vendas | |||
| Enviar pedido ou orçamento por e-mail | |||
| Aprovação de pedidos (aprovado, reprovado, aguardando, revisão) |
❌ | ❌ | |
| Informar faturamento do pedido | |||
| Faturamento com pedido de saldo Quando o faturamento for diferente do pedido cadastrado, poderá ser cadastrado um novo pedido de saldo contendo os itens não faturados. |
❌ | ❌ | |
| Adicionar imagem e arquivo | ❌ | ❌ | |
| Duplicar pedido | |||
| Registrar devoluções de itens do pedido | ❌ | ❌ | |
| Importar itens do pedido ou orçamento via planilha | ❌ | ❌ | |
| Importar XML para cadastrar pedido | ❌ | ❌ | |
| Importar XML para faturar pedido | ❌ | ❌ | |
| Gestão de Clientes e Leads | |||
| Vincular tabela de preço ao cliente Determine a tabela de preço que será aplicada ao cliente. |
❌ | ❌ | |
| Centralização de todas interações com o cliente | |||
| Registro de visitas | |||
| Dashboard de visitas | |||
| Cadastrar restrição por cliente Os pedidos serão bloqueados para os clientes com restrição. |
|||
| Limite de compra fixo ou por período | ❌ | ||
| Cancelar cadastro do cliente | ❌ | ||
| Visão 360 Tenha uma visão completa do cliente, com histórico de compras, interações e preferências. |
❌ | ||
| Importar Leads via planilha | ❌ | ❌ | |
| Gestão dos Leads pessoa física e jurídica | ❌ | ❌ | |
| Conversão de leads para clientes | ❌ | ❌ | |
| Prospecção de empresas (100 créditos mensais) | ❌ | ❌ | |
| Depoimentos (coletar e publicar) | ❌ | ❌ | |
| Gestão das comissões | |||
| Dashboard de comissões | ❌ | ❌ | |
| Controle de comissões pagas e pendentes | |||
| Comissões por produto | ❌ | ❌ | |
| Comissões por tabela de preço | ❌ | ❌ | |
| Personalizar comissões Comissões personalizadas são as comissões que saem do básico do comissionamento. Geralmente são comissões vinculadas ao cliente, vendedores, descontos, condições de pagamento, tabela de preço. |
❌ | ❌ | |
| Gestão das comissões extras (complemento, desconto ou bônus) | ❌ | ❌ | |
| Comissões calculadas sob parcelas negociadas com o cliente final | ❌ | ❌ | |
| Planejamento das vendas | |||
| Metas | ❌ | ||
| Defina metas de vendas por produto comparando realizado x faturado | ❌ | ❌ | |
| Gestão dos acessos e permissões | |||
| Personalizar/Restringir acesso do usuários/vendedores aos clientes | ❌ | ||
| Personalizar/Restringir acesso do usuário/vendedores aos descontos | ❌ | ||
| Personalizar/Restringir acesso do usuário/vendedores às condições de pagamento | ❌ | ||
| Personalizar/Restringir acesso do usuário/vendedores às representadas | ❌ | ||
| Personalizar/Restringir acesso do usuário/vendedores às tabelas de preço | ❌ | ||
| Relatórios | |||
| Relatórios de vendas, orçamentos, faturamento e comissões | |||
| Ranking de clientes, vendedores, estado, cidade e produtos | ❌ | ||
| Curva ABC de clientes e produtos | ❌ | ||
| Clientes atendidos | ❌ | ❌ | |
| Positivação de clientes | ❌ | ❌ | |
| Carteira detalhada | ❌ | ❌ | |
| Movimentação da carteira de clientes | ❌ | ❌ | |
| Positivação da carteira de clientes | ❌ | ❌ | |
| Conversão de orçamentos em vendas | ❌ | ❌ | |
| Objeções das vendas | ❌ | ❌ | |
| Funil de orçamentos | ❌ | ❌ | |
| Tabela dinâmica de vendas | ❌ | ❌ | |
| Tabela dinâmica de produtos | ❌ | ||
| Mapa de vendas | ❌ | ❌ | |
| Mapa (Calor) de vendas | ❌ | ||
| Pedidos devolvidos | ❌ | ❌ | |
| Visitas | |||
| Atendimento CRM | ❌ | ❌ | |
| Leads | ❌ | ❌ | |
| Metas de Atendimento CRM | ❌ | ❌ | |
| Listas de trabalho CRM | ❌ | ❌ | |
| Financeiro para sua empresa | |||
| Contas a receber | ❌ | ❌ | |
| Contas a pagar | ❌ | ❌ | |
| Fluxo de caixa (mensal e diário) | ❌ | ❌ | |
| DRE | ❌ | ❌ | |
| CRM | |||
| Pipeline Visual | ❌ | ❌ | |
| Motivo perda atendimento | ❌ | ❌ | |
| Funil de atendimento e oportunidades | ❌ | ❌ | |
| Cadastro de propostas e conversão em vendas | ❌ | ❌ | |
| Metas de atendimento | ❌ | ❌ | |
| Listas de trabalhos (listas personalizadas para atendimento) | ❌ | ❌ | |
Aplicativo para Android e iOS
Perguntas frequentes
O que é o sistema ReperPro ?
O ReperPro é um sistema de gestão comercial focado em representação comercial, criado para centralizar pedidos, carteira de clientes, comissões, relatórios e acompanhamento de resultados em um único lugar.
Ele substitui planilhas e controles manuais, dando visão real da operação e segurança nos números.
Como funciona o sistema ReperPro ?
O início é simples e guiado:
Você cria sua conta
Configura sua operação (clientes, representantes, regras)
Começa a registrar pedidos e acompanhar a carteira
Passa a usar relatórios e agenda comercial no dia a dia
Não exige conhecimento técnico. O sistema é pensado para quem vive a rotina comercial, não para TI.
Como posso começar a usar o ReperPro ?
Para começar a usar o ReperPro você deve realizar um teste gratuito por 10 dias, sem a necessidade de cadastro de cartão, ou solicitar uma demonstração sem custos.
Durante o teste grátis, você conferirá automaticamente nossos planos mais completos (Ouro ou Diamante), sem custos extras. Após 10 dias, se desejar, basta escolher o plano ideal para suas necessidades e contratar o sistema.
Quem pode usar o ReperPro ?
O ReperPro é ideal para:
Representantes comerciais
Gestores de representação
Empresas com equipe de vendas externa
- Operações que hoje usam planilhas e controles manuais ou que necessitam de integração
Se você precisa organizar carteira, pedidos, comissões e resultados, o ReperPro é para você.
O que faço se eu precisar de suporte adicional na utilização do ReperPro ?
Você conta com suporte humano e direto, sem burocracia.
Atendimento para dúvidas operacionais
Orientação sobre uso correto do sistema
Apoio na organização da rotina comercial
O objetivo do suporte não é só “resolver problema”, é garantir que você use o sistema para vender mais e ter controle.